2017USNews加拿大社会科学与公共卫生专业世界排名
2017USNews加拿大社会科学与公共卫生专业世界排名
USNews排名的参考因素如下:
Graduation and retention rates 毕业率和新生返校率:22.5%
Undergraduate academic reputation 本科学术声誉:22.5 %
Faculty resources师资力量 :20%
Student selectivity 新生水平:12.5 %
Financial resources经济实力:10 %
Graduation rate performance毕业率表现:7.5%
Alumni giving rate校友捐赠:5%
排名通过7大主要指标加权平均计算所得。
2017USNews加拿大社会科学与公共卫生专业世界排名出炉
| 2017USNews加拿大社会科学与公共卫生专业世界排名 | ||||
| 专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 14 | 21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 20 | 31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 73 | 129 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 94 | 149 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 100 | 221 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 110 | 144 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 134 | 280 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 156 | 240 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 173 | 204 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
关于2017USNews加拿大社会科学与公共卫生专业世界排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。


